문화예술
본부장
-
문화예술지원팀
-
예술진흥팀
-
지역문화팀
-
공연기획팀
-
무대기술팀
문화예술지원팀
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
본부장 | 031-390-3530 | 문화예술본부 총괄 |
팀장 | 031-390-3531 | 문화예술지원팀 업무 총괄 |
담당 | 031-390-3533 | 회계, 본부 계약, 직원 복무 · 후생관리 |
담당 | 031-390-3534 | 기계설비, 소방, 수도, 청소용역, 임대시설 수도관리 |
담당 | 031-390-3535 | 전기설비, CCTV, 승강기, 무선/통신 |
담당 | 031-390-3532 | 총무, 예산편성 및 배정, 본부 직원 교육·훈련, 연간 계약 |
담당 | 031-390-3537 | 회계(시위탁 · 보조금관리), 본부 계약, 공유재산, 공용차량 재물관리, 일자리사업 근로자 관리, 기타지원(서무) |
담당 | 031-390-3536 | 건축물, 조경, 석면, 공공조형물 관리 |
예술진흥팀
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3551 | 예술진흥팀 업무 총괄 |
담당 | 031-390-3552 | 예술진흥팀 서무, 핫플레이스 운영 , 철쭉축제 실무 및 운영 |
담당 | 031-390-3558 | 전시 기획 및 운영, 홍보마케팅, 기획전시 및 연계 공모사업 및 전시실대관 철쭉축제 공간디자인 및 홍보 전반 |
담당 | 031-390-3573 | 꿈의 오케스트라 군포 운영, 자립 거점기관 기획사업, 철쭉축제 프로그램 운영 |
담당 | 031-390-3554 | 군포예술창작지원사업 운영, 철쭉축제 외부 용역관리 전반 |
지역문화팀
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3561 | 지역문화팀 업무 총괄 |
담당 | 031-390-3562 | 문화도시 추진체계 관리, 라운드 테이블 공론장 운영, 도시정원 프로젝트 운영, 스트릿퍼니처 제작 |
담당 | 031-390-3564 | 생활문화공동체지원사업, 청년 네트워크 믹스파티 운영, 문화살롱10 운영, 군포시민모니터링단 운영 |
담당 | 031-390-3563 | 온라인 플랫폼 개발 및 관리, 계간지 제작, 문화코디네이터 활동지원, 도시탐사대 운영 |
담당 | 031-390-3565 | 총무, 공간유지관리, 지역문화인력 운영 및 인력관리, 1인가구 문화프로그램, 자율주행운영, 센터 보조 인력관리 |
담당 | 031-390-3567 | 생활문화센터대관, 전시공간지원사업, 동호회 DB 구축, 생활문화센터회계, 센터 홍보 및 홈페이지관리 |
공연기획팀
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3571 | 공연기획팀 업무 총괄 |
담당 | 031-390-3572 | , 공연기획팀 서무, 공연기획(공동,기획공연,특별공연) 및 운영, 예술경영지원센터 지원사업(공연예술유통)운영, 브랜드공연 기획, 대외업무 협력 |
담당 | 031-390-3573 | 상주단체 공연기획,외부지원사업,위탁사업 ,브랜드공연(신난다학교,브런치클래식,토크콘서트) 기획 및 운영, 고객만족도조사 총괄, 공연 홍보마케팅 기획 및 운영 |
담당 | 031-390-3574 | 공연장(수리홀,철쭉홀) 대관 및 운영, 스탭회의록 작성, 문화예술본부 통합홍보마케팅, 언론보도, 통합운영, 소식지, 외부지원 인력관리, 하우스 부매니저, 공연장(로비,객석) 안전 관리 보조 |
담당 | 031-390-3575 | 하우스매니저, 공연장 안전관리 및 안내원 교육, 기타시설(국제회의장, 세미나실, 중회의실, 연습실 )대관, 야외공연장 대관 및 운영, 공연일지,대관스탭회의록 작성 |
담당 | 031-390-3501 | 티켓매니저, 문화회원 운영 관리, 홈페이지 관리 및 민원게시판 관리, 티켓예매 및 관객안내, 문화나눔 티켓 운영,기타시설 운영보조 |
담당 | 031-390-3578 | 공연 오프라인 홍보물, 이벤트 기획 및 운영, 기획공연 실황 및 홍보자료 기록관리, 공연기획 및 운영, 하우스 부매니저,공연장(로비,객석) 안전 관리 보조 |
무대기술팀
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3582 | 무대기술팀 업무 총괄 |
담당 | 031-390-3583 | 무대운영총괄 및 무대총감독, 무대유지관리 및 보수, 무대진행 및 스텝회의 주재 관리감독 |
담당 | 031-390-3585 | 무대기계장치 관리 운영, 무대설치, 철수에 따른 관리(무대안전교육, 장비점검 진행관리), 대·소도구 및 소모품 유지관리 |
담당 | 031-390-3586 | 무대조명(전기)장치 운영관리 및 유지보수, 무대설치/철수에 따른 관리감독(조명안전교육 장비점검, 진행관리감독) |
담당 | 031-390-3587 | 무대음향(전기)장치 운영관리 및 유지보수, 무대설치/철수에 따른 관리운영(음향안전교육, 장비점검, 진행관리) |
담당 | 031-390-3584 | 무대음향 및 영상 운영총괄, 음향유지(전기) 및 관리 및 보수, 무대설치/철수에 따른 관리감독 |