경영관리실장
이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
이은희 | 031-390-3520 | 경영관리실 업무 총괄 |
이사회
감사
대표이사
이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
전형주 | 031-390-3510 | 군포문화재단 총괄 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3511 | 안전감사팀 총괄, 재단 통합안전관리 |
담당 | 031-390-3513 | 안전보건관리, 홈페이지관리, 전산시스템관리, 개인정보보호, 통합공시 |
담당 | 031-390-3512 | 감사,조사관리, 청렴윤리, 인권경영, 제규정관리, 정보공개 |
이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
이은희 | 031-390-3520 | 경영관리실 업무 총괄 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3521 | 경영기획팀 업무 총괄, 조직쳬계 및 관리방향 수립, 성과관리 |
담당 | 031-390-3524 | 기관 중장기전략 및 경영목표, 기관 사업계획, 정책수립자료분석, 유관기관 네트워크, 경영평가 및 성과관리 |
담당 | 031-390-3546 | 기관 중장기재정계획, 예산편성및관리, 결산심의자료, 정책조정위원회, 이사회 운영 |
담당 | 031-390-3522 | ESG경영, 사회적책임, 사회적가치, 지역상생발전, 통합홍보 기획 운영, 보도자료 배포 및 관리, 재단홍보물제작, 임직원 봉사활동 관리 |
담당 | 031-390-3523 | 연간 사업계획 수립, 적극행정, 직원제안제도, 연차보고서, 부서 및 개인 실적평가 관리 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3541 | 경영관리팀 업무 총괄 |
담당 | 031-390-3543 | 총무, 팀 행정업무 및 성과관리, 경영 관련 규정 제·개정, 경영관리 정책 기획 및 관리, 노사 업무, 기념행사운영, 직원 화합 소통프로그램 운영, 직원포상 운영 및 관리, 공인관리 |
담당 | 031-390-3544 | 계약, 복무관리, 재단 자산 운영 및 관리, 후생복지 제도 개선 및 관리, 관용차량 관리 및 운영 |
담당 | 031-390-3545 | 인건비 산출 및 지급, 직원 사회보험 관리, 원천세 세무업무, 성과급 산출 및 지급, 상조회비 관리, 총인건비 점검 |
담당 | 031-390-3542 | 인사관리, 직원채용, 임원추천위원회 및 인사위원회 운영, 직원 교육훈련 계획 및 운영, 보조인력 관리, 근무평정 관련업무, 직무관련 제규정관리 |
담당 | 031-390-3547 | 회계 수입 지출관리, 회계 결산 및 감사 자료 작성, 기부금관리, 세무, 부서 서무, 대표이사실 관리 및 내빈응대, 대내외 문서접수 및 배부 |
담당 | 031-390-3525 | 유관기관 네트워크 및 협력체계, 재단 월간행사, 대표이사 수행 | 팩스 | 031-395-3585 |
이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
이화영 | 031-390-3530 | 문화예술본부 총괄 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3531 | 문화예술지원팀 총괄 |
담당 | 031-390-3533 | 문화예술지원팀 업무 총괄, 본부 회계ㆍ계약ㆍ복무 ㆍ후생관리, 본부 원천소득세 및 부가가치세 |
담당 | 031-390-3532 | 총무, 예산, 안전, 본부 교육 및 재물관리, 회관 임차물품관리, 단기기간제 관리 | 담당 | 031-390-3534 | 시설관리(소방, 기계설비, 청소용역, 냉난방 기계, 저수조, 방역, 실내공기질) |
담당 | 031-390-3535 | 시설관리(전기, 승강기, CCTV, 유무선통신, 전기차충전기) |
담당 | 031-390-3536 | 시설관리(건축물, 조경, 석면안전, 공공조형물, 시설물 안전점검) |
담당 | 031-390-3537 | 시위탁ㆍ보조금사업, 공연ㆍ전시 계약, 공유재산등 |
담당 | 031-390-3538 | 시설물안전 및 보안관리 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3551 | 예술진흥팀 업무총괄, 외부지원사업 공모 및 운영(안양천 연계사업), 예술인센터 운영, 철쭉축제 TF 총괄 |
담당 | 031-390-3553 | 핫플레이스 운영, 철쭉축제 실무 및 운영(철쭉 운영계획· 안전관리· 외부 용역 관리· 개막식 운영) |
담당 | 031-390-3555 | 철쭉축제 운영(예산, 계획, 안전관리, 성과분석, 결과보고), 핫플레이스 운영 |
담당 | 031-390-3558 | 전시기획 및 운영, 홍보마케팅, 예술공간지원사업 운영, 철쭉축제 공간 디자인관리, 축제 관광상품 개발 운영 |
담당 | 031-390-3554 | 예술활동지원사업 및 창작지원사업 운영, 축제 홍보 마케팅(아카이빙), SNS 및 콘텐츠 관리, 축제 폐막식관리 |
담당 | 031-390-3555 | 꿈의 오케스트라 군포 운영,꿈의 오케스트라 자립 거점기관 기획, 축제 공연 및 체험프로그램 운영 |
팩스 | 031-392-3445 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3561 | 지역문화팀 총괄 |
담당 | 031-390-3562 | 문화다양성 사업, 생활문화축제, 오늘도 생동감 운영, 외부공모사업 공모 및 운영 |
담당 | 031-390-3565 | 센터 총무 및 시설물관리, 센터 건물 유지관리(건축, 소방, 전기 제외), 일자리사업 근로자 관리, 생활문화공동체 지원사업 운영 |
담당 | 031-390-3564 | 문화살롱 10운영, 전시공간지원 및 운영, 생활문화교류확산 운영 |
담당 | 031-390-3567 | 생활문화센터대관, 연습실 관리, 센터수입 및 환불, 생활문화센터 홍보 및 홈페이지관리, 동호회 DB 구축 및 관리, 군포문화플랫폼 운영 및 관리 |
팩스 | 031-395-7666 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3571 | 공연기획팀 총괄 |
담당 | 031-390-3572 | 공연기획 운영, 예술경영지원센터 지원사업, 브랜드공연(뮤지컬 갈라콘선트), 대외업무협력 |
담당 | 031-390-3573 | 상주단체 공연기획 및 운영, 외부지원사업 운영, 위탁사업 공연기획 및 운영, 브랜드공연(신난다학교, 브런치클래식, 토크콘서트) 기획 및 운영, 고객만족도 총괄, 공연 홍보마켓티 이벤트 기획 및 운영 |
담당 | 031-390-3574 | 공연장 대관 및 운영, 스탭회의록 작성, 홍보마케팅, 공연기획 언론보도 통합 운영, 외부지원 인력 관리, 하우스 부매니저 |
담당 | 031-390-3575 | 하우스매니저, 공연장 안전관리, 기타시설(국제회의장, 세미나실, 중회의실, 연습실 등) 대관 및 운영, 야외공연장 대관 및 운영, 대관 스텝회의록 작성 |
담당 | 031-390-3501 | 티켓매니저, 티켓예매, 문화회원 운영 관리, 홈페이지 관리 및 민원게시판 관리, 문화나눔 티켓 운영 |
담당 | 031-390-3578 | 공연 오프라인 홍보물, 이벤트 기획 및 운영, 기획공연실황 및 홍보 관리, 공연장 안전관리 보조, 공연 기획 및 운영(예술경영지원센터 등 외부공모사업) |
팩스 | 031-392-3445 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3582 | 무대기술팀 총괄 |
담당 | 031-390-3585 | 무대기계장치 관리 운영 감독, 무대설치 및 철수 운영 관리 |
담당 | 031-390-3583 | 무대운영 총괄 및 무대총감독 |
담당 | 031-390-3584 | 무대음향 및 영상 운영총괄 |
담당 | 031-390-3586 | 무대조명장비 운영 및 관리 |
이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
공 석 | 031-390-3030 | 평생학습본부 업무 총괄 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3021 | 학습지원팀 업무 총괄, 대내외 실무협의 및 운영위원회 운영 |
담당 | 031-390-3024 | 시설유지보수관리 총괄, 안전관리, 소방 선임 및 소방시설관리, 시설 보안업무 관리, 보조인력 관리 |
담당 | 031-390-3023 | 평생학습본부 수입, 세출, 예산, 회계, 결산 |
담당 | 031-390-3026 | 슬기관, 숙소동 등 시설유지보수관리, 시설용역 관리(환경미화), 시설 방역 관리, 입주단체 공공요금 관리, 교육공간 및 기자재 관리 |
담당 | 031-390-3022 | 본부 총무 및 계약, 평생학습마을 홈페이지 운영 관리, 사업실적 성과관리, 본부 복무관리, 본부 자산 재물관리, 마을문화저장소 관리 |
담당 | 031-390-3027 | 시설 대관 관리 및 지원, 관용차량 관리, 입주단체 업무협조, 교육공간 및 기자재 관리 |
담당 | 031-390-3028 | 수강생 상담 및 접수, 수강료 환불, 사물함 운영, 수강생 각종 증명서 발급, 이용자 접수 현황집계 |
담당 | 031-390-3029 | 수강생 상담 및 접수, 수입금 관리, 강좌 및 수강생 전산시스템 관리 및 운영 |
담당 | 031-390-3025 | 시설물 안전 및 보안 관리 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3081 | 학습기획팀 업무 총괄 |
담당 | 031-390-3082 | 평생학습 포럼, 네트워크 공동사업, 평생학습 실무협의회 운영, 장애인 평생학습도시 운영사업, 평생학습 코디네이터 운영 |
담당 | 031-390-3084 | 시민학습마당 거점사업, 학습동아리 운영, 평생학습본부 SNS 운영관리, 디지털 문해 교육 활동가 운영 |
담당 | 031-390-3083 | 메이커스페이스 활성화사업, 메이커스페이스 공간 운영 및 장비관리, 경기공유학교 사업, 디지털 배움터 운영 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3064 | 평생교육팀 업무 총괄 |
담당 | 031-390-3066 | 수리캠퍼스(정규강좌) 운영, 수강생 발표 운영, 학습동아리 지원, 성인문해교육 지원 및 운영, 평생학습축제 |
담당 | 031-390-3067 | 5060 지원사업(리본 학교), 창업교육 및 신중년공동체 역량강화 지원, 학습형일자리 등 후속활동 지원, 경기도교육감 지정 평생학습관 평생교육 프로그램운영 |
담당 | 031-390-3068 | 대학 및 지역사회 연계교육, 렉처콘서트 기획 강좌 운영, 학습동아리 체험 및 부스운영 |
팩스 | 031-395-7630 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3055 | 평생학습원 업무 총괄, 평생학습원 사업기획 및 운영, 평생학습원 대외협력 사업 기획, 소방안전관리 |
담당 | 031-390-3063 | 한번더제작소 운영, 에듀가이드 양성 및 운영, 생태환경 교육 기획 및 운영, 대외 공모 협력 교육사업 운영 |
담당 | 031-390-3056 | 시설유지보수,시설안전점검,보안관리,안전교육 |
담당 | 031-390-3057 | 평생학습원 총무·서무·예산, 재물 관리, 기간제 등 인력관리, 우리동네 학습공간 시설 대관관리, 홈페이지 관리 |
담당 | 031-390-3054 | 문화예술교육 거점구축사업, 공연장 안전관리자, 상상극장 운영 및 대관, 평생학습원팀 교육운영지원 |
담당 | 031-390-3056 | 시설유지보수,시설안전점검, 시설용역 및 위탁관리,안전교육, 가스 안전관리, 교육공간 및 기자재 관리 지원 |
담당 | 031-390-3053 | 평생교육 정규강좌 및 기획강좌 운영 및 관리, 민원응대 및 고객만족도 조사, 대외 공고 협력 평생학습사업 기획 및 운영, 학습동아리 활동 및 공간 운영 |
담당 | 031-390-3052 | 평생교육 상담·접수,수입금관리, 고객관리시스템운영, 상상극장 공연 예매 지원 |
담당 | 031-390-3051 | 평생교육 상담·접수, 수강료 환불관리, 수강생 각종 증명서 발급, 접수처 이용자 만족도 관리, 공연장 예매 지원 |
담당 | 031-390-3059 | 환경미화 |
담당 | 031-390-3062 | 감시 단속 업무, 보안관리 |
팩스 | 031-395-7660 |
대표자: 하은호 사업자등록증: 123-82-14711 Tel. 031-390-3599 FAX: 031-395-3585
Copyright(C) Gunpo Cultural Foundation All Rights Reserved.